Datenbankdiagramm
Abhängigkeitsdiagram beim csv Ausgabeformat, inklusive SQL Skripte zum Erzeugen der Tabellen und zum Laden der Daten mit load data local infile am Ende des Beitrags.
Übersicht der Datenformat Elemente
Im csv Ausgabeformat sind diese Elemente Dateien, im xml oder json Ausgabeformat sind es Knoten.
Das Datenformat Standard besteht aus folgenden Elementen:
- product: - Produkt des ITscope-Katalogs.
- supplierItem: - Bezugsquelle eines ITscope-Produkts. Ein konkretes Angebot eines auf ITscope gelisteten Distributors.
- project: - Informationen, Preis und Verfügbarkeit eines Projektartikels
- attribute: - Eigenschaften zu einem Produkt.
- attributeCluster: - Eigenschaftscluster, in denen das Produkt für Merkmalssuchen gefunden werden kann. Kann je nach Menge mehrere Eigenschaftsausprägungen in Intervallen zusammenfassen, z.B. 64-128MB RAM
- accessory: - Originalzubehör und kompatibles Zubehör zu einem Produkt
- historicalDataItem: - Wöchentlich oder monatlich aggregierte historische Daten, abhängig vom gewünschten Zeitraum und Aggregation
Die mit einem markierten Elemente ändern sich je nach gewählter Exportsprache.
Felder mit grün gekennzeichnet sind neu hinzugekommen, gegenüber der API 2.0, Felder mit orange gekennzeichnet wurden innerhalb der Datei nur an eine andere Position verschoben. Felder mit rot gekennzeichnet wurden umbenannt.
product
Produkt des ITscope-Katalogs.
Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
puid | Ja | Long | Eindeutiger Key | |
ean | String (18) | EAN | ||
manufacturerSKU | String (40) | Herstellerartikelnummer | ||
icecatId | String (255) | IceCat ID | ||
cnetId | String (255) | CNET ID | ||
bechlemId | String (255) | Bechlem ID | ||
eClass | String (255) | eClass ID Version 5.1.2 | ||
eClassV7 | String (255) | eClass ID Version 7.0 | ||
customsTariffNumber | String (255) | Zolltarifnummer | ||
UNSPSC | String (14) | UNSPSC Classification Code | ||
manufacturerId | Ja | Long | Referenz auf den Hersteller dieses Produktes (n:1 auf Manufacturer.id) | |
manufacturerName | String (255) | Name des Herstellers | ||
Ja | String | Produktbezeichner, per Default inklusive Herstellername, kann jedoch nur über den Export konfiguriert werden, so dass der Herstellername entfernt wird | ||
String | per Default Kurzbezeichner des Produktes, kann jedoch nur über den Export zusätzlich konfiguriert werden | |||
String | Langtext des Produktes | |||
productTypeId | Ja | Long | Referenz auf den Produkttyp dieses Produktes | |
productTypeGroupId | Ja | String (3) | Referenz auf Produkttyp-Gruppe (ProductTypeGroup.id, n:1) | |
productTypeGroupName | Ja | String (255) | Name der Gruppe von Produkttypen, z.B. Netzwerktechnik. Kann als 1. Kategorieebene verwendet werden. | |
productTypeName | Ja | String (255) | Bezeichner des Produkttyps. Kann als 2. Kategorieebene verwendet werden. | |
attributeTypeId1 | Long | Eindeutiger Attribut Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId | ||
attributeTypeName1 | String (255) | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen | ||
attributeTypeId2 | Long | Eindeutiger Attribut Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId | ||
attributeTypeName2 | String (255) | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen | ||
attributeTypeId3 | Long | Eindeutiger Attribut Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId | ||
attributeTypeName3 | String (255) | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen | ||
attributeTypeId4 | Long | Eindeutiger Attribut Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId | ||
attributeTypeName4 | String (255) | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen | ||
attributeTypeId5 | Long | Eindeutiger Attribut Key, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen, verweist 1:n auf AttributeCluster.attributeTypeId | ||
attributeTypeName5 | String (255) | Bezeichner des Attributes, um eine mögliche Unterkategorie aufzubauen | ||
String (1024) | Eigenschaftswert für das Attribut aus ProductType.attributeTypeId1. Kann, falls vorhanden, als 3. Kategorieebene verwendet werden. | |||
String (1024) | Eigenschaftswert für das Attribut aus ProductType.attributeTypeId2. Kann, falls vorhanden, als 4. Kategorieebene verwendet werden. | |||
String (1024) | Eigenschaftswert für das Attribut aus ProductType.attributeTypeId3. Kann, falls vorhanden, als 5. Kategorieebene verwendet werden. | |||
String (1024) | Eigenschaftswert für das Attribut aus ProductType.attributeTypeId4 | |||
String (1024) | Eigenschaftswert für das Attribut aus ProductType.attributeTypeId5 | |||
productSubTypeId | String (1024) | ID der Bauart-Eigenschaft | ||
productSubType | String (1024) | Bauart-Eigenschaft des Produktes, z.B. Maus oder Tastatur für Eingabegeräte. Sollte nicht als 3. Kategorieebene verwendet werden. | ||
productLineId | Long | ID der Produktlinie | ||
productLine | String (1024) | Produktlinie | ||
productModel | String (1024) | Produktmodellbezeichner | ||
colorFamilyId | String (255) | ID der Farbfamilie | ||
colorFamily | String (255) | Farbfamilie | ||
estimateGrossWeight | Double | Gewicht in Kilogramm | ||
grossDimX | String (1024) | Länge des Produkts inklusive Maßeinheit | ||
grossDimY | String (1024) | Höhe des Produks inklusive Maßeinheit | ||
grossDimZ | String (1024) | Breite des Produkts inklusive Maßeinheit | ||
combinedLengthAndGirth | String (36) | Gurtmaß | ||
netWeight | String (36) | Nettogewicht | ||
netDimX | String (36) | Nettomaß X | ||
netDimY | String (36) | Nettomaß Y | ||
netDimZ | String (36) | Nettomaß Z | ||
valueAddedTaxGermany | Integer | Deutscher Umsatzsteuersatz | ||
deeplink | Ja | String (2048) |
|
|
Ja | String (2048) | URL, Link auf HTML Standard-Datenblatt | ||
String (2048) | URL, Link auf PDF Standard-Datenblatt | |||
manufacturerSite | String (1024) | URL, Link auf Herstellerseite | ||
manufacturerDatasheet | String (1024) | URL, Link auf Herstellerdatenblatt | ||
imageThumb | String (1024) | Vorschau des besten Produktbildes | ||
imageThumbWidth | Integer | Breite des Bild Mediums in Pixel | ||
imageThumbHeight | Integer | Höhe des Bild Mediums in Pixel | ||
image1 | String (1024) | Link auf bestmögliches Bild, in der größten Ausführung | ||
imageWidth1 | Integer | Breite des Bild Mediums in Pixel | ||
imageHeight1 | Integer | Höhe des Bild Mediums in Pixel | ||
image2 | String (1024) | Link auf ein weiteres gutes Produktbild, bevorzugt das einer Produktverpackung (nie das gleiche wie das erste Bild) | ||
imageWidth2 | Integer | Breite des Bild Mediums in Pixel | ||
imageHeight2 | Integer | Höhe des Bild Mediums in Pixel | ||
image3 | String (1024) | Link auf erstes Bild in der Galerie (niemals eines der bereits aufgeführten) | ||
imageWidth3 | Integer | Breite des Bild Mediums in Pixel | ||
imageHeight3 | Integer | Höhe des Bild Mediums in Pixel | ||
image4 | String (1024) | Link auf zweites Bild in der Galerie (niemals eines der bereits aufgeführten) | ||
imageWidth4 | Integer | Breite des Bild Mediums in Pixel | ||
imageHeight4 | Integer | Höhe des Bild Mediums in Pixel | ||
image5 | String (1024) | Link auf drittes Bild in der Galerie (niemals eines der bereits aufgeführten) | ||
imageWidth5 | Integer | Breite des Bild Mediums in Pixel | ||
imageHeight5 | Integer | Höhe des Bild Mediums in Pixel | ||
energyLabel | String (1024) | Link auf das Energielabel Bild | ||
energyEfficiencyClass | String (10) | Energieeffizienzklasse | ||
entryDate | Ja | Date | Ab wann ist das Produkt auf der Plattform | |
rank | Integer | Allgemeiner Beliebtheitsrang (Rang 1 bis n, eine hohe Zahl entspricht einem schlechten Ranking) | ||
qualification | Integer | Qualifizierung des Produkts | ||
String | Garantietext des Produktes | |||
String | Marketingtext für das Produkt | |||
String | Key Selling Points | |||
String | Lieferumfang | |||
String | Produktfeatures | |||
String | Technische Eigenschaften des Produktes in Kurzform, getrennt mit br-Tags | |||
String | Technische Eigenschaften des Produktes, im HTML Format | |||
recommendedRetailPriceNet | Double | UVP des Herstellers | ||
price | BigDecimal | Preisbasis für den kalkulierten Preis | ||
priceCalc | BigDecimal | Kalkulierter Preis, auf Grundlage der individuellen Preiskalkulation | ||
currencyCode | String (3) | Währungseinheit, die für diese Preisinformation gilt | ||
priceCalcVat | BigDecimal | Umsatzsteuersatz, der zur Berechnung des kalkulierten Preises benutzt wurde | ||
priceLastUpdate | Date | Zeitpunkt der letzten Aktualisierungs der Preisinformation | ||
priceSupplierId | Long | Referenz auf einen Lieferanten (1:1), der die Bezugsquelle mit dieser Preisinformation bereitgestellt hat | ||
priceSupplierName | String (255) | Name des Lieferanten, der diese Bezugsquelle bereitgestellt hat | ||
priceSupplierItemId | Long | Referenz auf eine Bezugsquelle (n:1); wenn dieses Feld null ist, dann bezieht sich die Preisinformation auf ein Produkt (Bezugsquellenrefernz und Produktrefernz schließen sich gegenseitig aus) | ||
priceSupplierSKU | String (40) | Produktbezeichner des Lieferanten, der diese Bezugsquelle bereitgestellt hat | ||
stockSupplierText | String (40) | Textuelle Bestandsinformation des Lieferanten, direkt übernommen, ohne Interpretation | ||
stockStatus | Integer | Numerischer Schlüssel des Lieferstatus dieser Bestandsinformation | ||
String (255) | Lieferstatus dieser Bestandsinformation, z.B. "auf Lager" oder "im Außenlager" | |||
stock | Integer | Bestandsmenge des in dieser Struktur angegebenen Lieferstatus | ||
externalStock | Integer | Im Außenlager befindliche Bestandsmenge (Zusatzinformation einiger Lieferanten in Strukturen des Lieferstatus "auf Lager") | ||
incomingStock | Integer | Im Zulauf befindliche Bestandsmenge (Zusatzinformation einiger Lieferanten in Strukturen des Lieferstatus "auf Lager") | ||
stockAvailabilityDate | Date | Liefertermin für nicht auf Lager befindliche Ware | ||
stockLastUpdate | Date | Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Bestandsinformation | ||
aggregatedStatus | Integer | Bester Verfügbarkeitsstatus | ||
String (255) | Bester Verfügbarkeitsstatus | |||
aggregatedStock | Integer | Summe aller Lagerbestände | ||
aggregatedSupplierItems | Integer | Summe aller Distributoren zu diesem Produkt | ||
contractTypeId | Integer | Die Id des Vertragstyps bei Lizenz- und Serviceprodukten | ||
contractTypeName | String (255) | Der Name des Vertragstyps bei Lizenz- und Serviceprodukten | ||
List<supplierItem> | Bezugsquelle eines ITscope-Produkts. Ein konkretes Angebot eines auf ITscope gelisteten Distributors. | |||
List<attribute> | Eigenschaften zu einem Produkt. | |||
List<attributeCluster> | Eigenschaftscluster, in denen das Produkt für Merkmalssuchen gefunden werden kann. Kann je nach Menge mehrere Eigenschaftsausprägungen in Intervallen zusammenfassen, z.B. 64-128MB RAM | |||
List<accessory> | Originalzubehör und kompatibles Zubehör zu einem Produkt |
supplierItem
Bezugsquelle eines ITscope-Produkts. Ein konkretes Angebot eines auf ITscope gelisteten Distributors.
Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
id | Ja | Long | Eindeutiger Key |
ean | String (18) | EAN-Angabe des Lieferanten | |
manufacturerSKU | String (40) | Hersteller-Artikelnummer-Angabe des Lieferanten (muss nicht mit ITscope übereinstimmen) | |
supplierSKU | String (40) | Produktnummer des Lieferanten | |
supplierId | Ja | Long | Verweist 1:1 auf Supplier.id |
supplierName | String (255) | Name des Lieferanten | |
manufacturerName | String (80) | Herstellername wie beim Lieferant angegeben | |
productName | String (255) | Genauer Bezeichner des Artikels, wie vom Lieferanten übermittelt | |
longDescription | String (60000) | Erweiterte Artikelbeschreibung des Lieferanten | |
conditionId | Ja | Integer | Numerischer Code des Zustand des Artikels |
Ja | String (255) | Zustand des Artikels (neu, gebraucht, B-Ware, Refurbished, usw.) | |
eolProduct | Ja | Boolean | Kennung: Auslaufartikel |
matchQuality | Ja | Integer | Zuordnungsqualität des Artikels zum ITscope-Produktkatalog |
eanValid | Ja | Boolean | Flag, ob die EAN des Lieferanten valide nach den EAN-Kriterien ist |
specialOffer | Ja | Boolean | Flag, ob Artikel Sonderangebot ist |
promotion | String (40) | Name der Promo-Aktion des Lieferanten | |
vat | Integer | MwSt-Satz für den Artikel | |
copyrightLevy | Double | Urheberrechtsabgabe | |
customsTariffNumber | String (50) | Zolltarifnummer | |
countryOfOrigin | String (20) | Ursprungsland des Artikels | |
grossDimX | Double | LÄnge des Produkts inklusive Maßeinheit | |
grossDimY | Double | Höhe des Produks inklusive Maßeinheit | |
grossDimZ | Double | Breite des Produkts inklusive Maßeinheit | |
warrantyText | String (40) | Garantieangaben des Lieferanten | |
deeplink | String (1024) | Link zum Artikel beim Lieferanten | |
recommendedRetailPriceNet | Double | UVP-Angabe des Lieferanten | |
price | Ja | BigDecimal | Preis |
priceCalc | Ja | BigDecimal | Kalkulierter Preis, auf Grundlage der individuellen Preiskalkulation |
currencyCode | Ja | String (3) | Währungseinheit, die für diese Preisinformation gilt |
priceCalcVat | Ja | BigDecimal | Umsatzsteuersatz, der zur Berechnung des kalkulierten Preises benutzt wurde |
priceLastUpdate | Ja | Date | Zeitpunkt der letzten Aktualisierungs der Preisinformation |
stockSupplierText | String | Bestandsinformation zur Bezugsquelle, wie vom Lieferanten übermittelt | |
stockStatus | Integer | Numerischer Schlüssel des Lieferstatus dieser Bestandsinformation | |
String (255) | Lieferstatus dieser Bestandsinformation, z.B. "auf Lager" oder "im Außenlager" | ||
stock | Integer | Bestandsmenge | |
externalStock | Integer | Im Außenlager befindliche Bestandsmenge (Zusatzinformation einiger Lieferanten in Strukturen des Lieferstatus "auf Lager") | |
incomingStock | Integer | Im Zulauf befindliche Bestandsmenge (Zusatzinformation einiger Lieferanten in Strukturen des Lieferstatus "auf Lager") | |
stockAvailabilityDate | Date | Liefertermin für nicht auf Lager befindliche Ware | |
lastStockUpdate | Date | Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Bestandsinformation | |
contractTypeId | Integer | Die Id des Vertragstyps bei Lizenz- und Serviceprodukten | |
contractTypeName | String (20) | Der Name des Vertragstyps bei Lizenz- und Serviceprodukten |
project
Informationen, Preis und Verfügbarkeit eines Projektartikels
Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
supplierProjectId | String (40) | Projektnummer des Lieferanten | |
manufacturerProjectId | Ja | String (40) | Projektnummer des Herstellers (eindeutiger Key) |
projectName | String (255) | Projektbezeichnung | |
endCustomer | String (255) | Endkunde des Projektartikels | |
price | Ja | BigDecimal | Projektpreis |
validFrom | Date | Datum, ab dem die Projektkonditionen gelten | |
validTo | Date | Datum, ab dem die Projektkonditionen ungültig werden | |
targetQuantity | Integer | Vereinbarte Menge im Projektrahmen | |
remainingQuantity | Ja | Integer | Verbleibendes Kontingent |
minQuantity | Integer | Mindestbestellmenge für dieses Projekt | |
projectLastUpdate | Date | Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Projektinformationen |
attribute
Eigenschaften zu einem Produkt.
Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
value | String (1024) | Der Basiswert (siehe auch Basiseinheit) der Eigenschaft, bei Text als Textbaustein, bei Zahlen als kleinste Angabe | |
String (1024) | Der lesbare Wert der Eigenschaft, inklusive Einheit | ||
attributeTypeId | Long | Eindeutige Kennung eines konkreten Eigenschafttyps | |
String (255) | Name des konkreten Eigenschafttyps | ||
attributeTypeRank | Long | Ranking des Eigenschafttyps, kann z.B. zur Sortierung verwendet werden | |
attributeTypeGroupId | Long | Kennung einer Eigenschaftsgruppe, kein Tabellenverweis, sondern identifiziert attributeTypeGroupName eindeutig | |
String (255) | Name der Eigenschaftsgruppe |
attributeCluster
Eigenschaftscluster, in denen das Produkt für Merkmalssuchen gefunden werden kann. Kann je nach Menge mehrere Eigenschaftsausprägungen in Intervallen zusammenfassen, z.B. 64-128MB RAM
Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
id | Long | Eindeutiger ITscope Key | |
productTypeId | Long | Referenz auf den Produkttyp, optional | |
String (255) | Name des Produkttyps, zu dem diese Eigenschaftsausprägung gehört, optional | ||
String (255) | Name einer Eigenschaft. Kann analog dem Namen aus ProductType.attributeTypeName(1..5) sein | ||
String (255) | Name einer Eigenschaftsgruppe | ||
String (255) | Bezeichner der Ausprägung (z.B. 2 GB, 15", 80 W - 120 W) | ||
rank | Long | Rang der Eigenschaft |
accessory
Originalzubehör und kompatibles Zubehör zu einem Produkt
Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
referencedProductId | Long | Referenz auf ein Bezugsprodukt, z.B. ein Produkt das als Originalzubehör geführt wird | |
typeId | Integer | Interne Kennung für die Art des Bezugsproduktes | |
String (255) | Bezeichner für die Art des Bezugsproduktes, z.B. Original-Zubehör, Kompatibles Zubehör, usw. |
historicalDataItem
Wöchentlich oder monatlich aggregierte historische Daten, abhängig vom gewünschten Zeitraum und Aggregation
Name | Pflichtfeld | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
date | String | Startdatum der Woche oder Monat abhängig von der gewünschten Aggregation | |
priceMin | BigDecimal | Preis Minimum innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
priceMax | BigDecimal | Preis Maximum innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
priceMedian | BigDecimal | Preis Median innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
priceMedianInStock | BigDecimal | Preis Median für lagernde Artikel innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
priceAvg | BigDecimal | Preis Durchschnitt innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
priceAvgInStock | BigDecimal | Preis Durchschnitt für lagernde Artikel innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
supplierCount | Integer | Anzahl der Lieferanten innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
supplierCountInStock | Integer | Anzahl der Lieferanten mit Lagerbestand innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
stockSum | Integer | Summe der Lagerartikel innerhalb eines entsprechenden Zeitraums | |
salesTrend | Integer | Verkaufstendenz innerhalb eines entsprechenden Zeitraums |